Spirolab New — le spiromètre de table tout-en-un
Un spiromètre de table complet avec écran tactile 7'', imprimante intégrée et connectivité sans fil — pour des comptes-rendus rapides, sans même avoir besoin d'un ordinateur.
Le Spirolab New est un spiromètre de table complet, équipé d'un écran tactile couleur 7'' et d'une imprimante thermique intégrée rapide et silencieuse, avec format d'impression personnalisable. Il permet une spirométrie complète directement depuis l'appareil, sans nécessiter d'ordinateur — idéal pour les hôpitaux, cabinets de pneumologie et centres de santé au travail recherchant rapidité et autonomie.
Connecté en Bluetooth ou USB, le Spirolab New affiche également les tests en temps réel sur PC via le logiciel MIR Spiro / Winspiro PRO, avec courbes Débit/Volume et Volume/Temps. Sa batterie rechargeable longue durée et son format compact avec mallette de transport en font un appareil aussi à l'aise au cabinet qu'en mission mobile.
|
Écran 7''
Tactile couleur, 800 x 480
|
Imprimante
Thermique intégrée
|
10 000
Tests en mémoire
|
Bluetooth
+ USB, sans fil vers PC
|
Une station complète, avec ou sans ordinateur
| Mode autonome | Test complet directement sur l'appareil, résultats et courbes affichés sur l'écran tactile, impression immédiate. |
| Mode connecté PC | Test en temps réel via Bluetooth ou USB, avec le logiciel MIR Spiro / Winspiro PRO pour une analyse avancée. |
| Incitation pédiatrique | Animation ludique affichée à l'écran (sur l'appareil ou le PC) pour améliorer la coopération de l'enfant pendant le test. |
| Calibrage direct | Le calibrage de l'appareil peut être réalisé directement depuis l'écran tactile, sans manipulation complexe. |
Paramètres et fonctions avancées
| Spirométrie complète | CVF, VEMS, VEMS/CVF, VC, VVM, avec comparaison PRE/POST bronchodilatateur. |
| Réversibilité et Broncho Challenge | Protocoles de réponse au bronchodilatateur, tests de provocation à la Méthacholine et au Mannitol avec courbe de réponse VEMS. |
| Valeurs théoriques Quanjer 2012-GLI | Avec limite inférieure de la normale (LLN) et Z-score, disponibles en mode autonome comme en mode PC. |
| Graphique de tendance patient | Suivi de l'évolution dans le temps, avec moteur de recherche puissant dans la base de données. |
Caractéristiques
| Type | Spiromètre de table tout-en-un |
| Écran | Tactile couleur 7'' TFT, résolution 800 x 480 |
| Imprimante | Thermique intégrée, format personnalisable |
| Capteur de débit | Turbine bidirectionnelle digitale, plage ±16 L/s |
| Précision volume / débit | ± 3 % ou 50 mL / ± 5 % ou 200 mL/s |
| Mémoire | 10 000 tests de spirométrie ou 500 h d'enregistrement d'oxymétrie |
| Connectivité | USB 2.0, Bluetooth 2.1 |
| Alimentation | Batterie rechargeable + secteur |
| Capteur de température | Semi-conducteur, 0-45°C (conversion BTPS) |
| Normes | ATS/ERS 2005 + mise à jour 2019, ISO 23747:2015, ISO 26782:2009 |
| Logiciel | MIR Spiro / Winspiro PRO (licence 1 an incluse) |
| Turbines compatibles | FlowMIR (usage unique) ou turbines réutilisables |
| Fabricant | MIR (Medical International Research) |
Questions fréquentes
Le Spirolab New nécessite-t-il un ordinateur pour fonctionner ?
Non, il fonctionne en mode entièrement autonome avec écran tactile et imprimante intégrée. La connexion PC (Bluetooth/USB) est optionnelle.
Combien de tests peuvent être stockés en mémoire ?
Jusqu'à 10 000 tests de spirométrie ou 500 heures d'enregistrement d'oxymétrie, avec un moteur de recherche pour un accès rapide.
Peut-on ajouter l'option oxymétrie plus tard ?
L'option oxymétrie est proposée sur une référence dédiée (Spirolab New + Oxymètre) ; contactez-nous pour vérifier la compatibilité d'une mise à niveau.
Le calibrage de l'appareil est-il complexe à réaliser ?
Non, le calibrage se fait directement depuis l'écran tactile de l'appareil, sans manipulation complexe.
